Nothing-to-Carry


Description

The burden put on the user by having to carry around different types of physical objects such as documents, phones, smart cards, or other electronic devices.

AHP Matrix

  Passwords Firefox LastPass URRSA Impostor OpenID MicrosoftPassport FacebookConnect BrowserID OTPoveremail PCCP PassGo PassPoints CCP Passfaces CaRP Xside FilmPW GrIDsure Weinshall WordAssociation OTPW SKEY PINTAN PassWindow RSASecurID Yubikey Ironkey CAPreader Pico Phoolproof Cronto MPAuth OTPoverSMS Google2Step Fingerprint Iris Voice PalmVeins Face PersonalKnowledge PreferenceBased SocialReAuth KinWrite Mnemonic Password Passphrase Dictionary Password PIN Voice-based PIN Colour Password Random Digits of PIN Associative Questions 1 Challenge Questions Associative Questions 2 Hand Geometrics Retina Scan Face Recognition 2D Gesture 3D Gesture Keystroke Dynamics Keystroke Dynamics and Password Signature Dynamics Hand Vein Traingulation and Knuckle Shape Pict-O-Lock VisKey (SFR) Multitouch Android Pattern Lock Use your Illusion Déjà Vu Picture Password Convex Hull Moveable Frame Special Geometric Configuration VIP 1 VIP 2 VIP3 Passlogix v-Go (Oracle) Draw-a-Secret Recall-a-Story Android Pattern Lock (Google) Marbles Marble Gap Rotation 90° Dial Compass
Passwords 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
Firefox 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
LastPass 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
URRSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
Impostor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
OpenID 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
MicrosoftPassport 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 1 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 7.000007000007 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 1 1 1.499999250000375 1.499999250000375 1.499999250000375 5 3.0000030000030002 3.0000030000030002 3.0000030000030002 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 3.0000030000030002 7.000007000007 7.000007000007 9.000009000009
FacebookConnect 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
BrowserID 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
OTPoveremail 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
PCCP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
PassGo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
PassPoints 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
CCP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.142857 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 0.142857 0.142857 0.142857 0.142857 0.142857 0.3333333333333333 0.2 0.2 0.2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.2 1.499999250000375 1.499999250000375 3
Passfaces 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
CaRP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
Xside 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
FilmPW 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
GrIDsure 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
Weinshall 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
WordAssociation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
OTPW 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
SKEY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
PINTAN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.142857 3 3 3 3 3 3 3 0.6666666666666666 3 3 3 3 3 3 3 0.6666666666666666 0.6666666666666666 0.6666666666666666 0.666667 0.6666666666666666 0.142857 0.142857 0.142857 0.142857 0.142857 0.3333333333333333 0.2 0.2 0.2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.2 1 1 3
PassWindow 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.142857 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 0.142857 0.142857 0.142857 0.142857 0.142857 0.3333333333333333 0.2 0.2 0.2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.2 1.499999250000375 1.5 3
RSASecurID 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
Yubikey 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
Ironkey 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
CAPreader 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
Pico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
Phoolproof 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 1 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 7.000007000007 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 0.6666666666666666 0.666667 1 1 1 5 3.0000030000030002 3.0000030000030002 3.0000030000030002 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 9.000009000009 3.0000030000030002 7.000007000007 7.000007000007 9.000009000009
Cronto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
MPAuth 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
OTPoverSMS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
Google2Step 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.142857 3 3 3 3 3 3 3 0.6666666666666666 3 3 3 3 3 3 3 0.666667 0.6666666666666666 0.6666666666666666 0.666667 0.6666666666666666 0.142857 0.142857 0.142857 0.142857 0.142857 0.3333333333333333 0.2 0.2 0.2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.2 1 1 3
Fingerprint 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
Iris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
Voice 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
PalmVeins 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
Face 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
PersonalKnowledge 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.142857 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 0.142857 0.142857 0.142857 0.142857 0.142857 0.3333333333333333 0.2 0.2 0.2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.2 1.5 1.5 3
PreferenceBased 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
SocialReAuth 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
KinWrite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
Mnemonic Password 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.142857 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 0.142857 0.142857 0.142857 0.142857 0.142857 0.3333333333333333 0.2 0.2 0.2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.2 1.5 1.5 3
Passphrase 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 0.333333 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 5 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 5 5 5 5 5 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333 0.333333 3.0000030000030002 1 1 1 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 7.000007000007 1 5 5 7.000007000007
Dictionary Password 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.111111 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 1 1 1 1 1 1 1 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.3333333333333333 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.111111 0.2 0.142857 0.142857 0.142857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.142857 0.3333333333333333 0.3333333333333333 1
